福彩3D开机号走势查询 · 专业数据分析 · 每日更新
图:3D开机号近100期综合走势示意图
| 期号 | 开机号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 5 8 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 2024302 | 1 7 2 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 2024303 | 9 4 6 | 9 | 4 | 6 | 19 |
| 2024304 | 2 8 3 | 2 | 8 | 3 | 13 |
| 2024305 | 5 0 7 | 5 | 0 | 7 | 12 |
| 2024306 | 6 1 9 | 6 | 1 | 9 | 16 |
| 2024307 | 4 3 5 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 2024308 | 8 6 0 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 2024309 | 7 2 4 | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 2024310 | 0 9 1 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 2024311 | 3 6 8 | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 2024312 | 5 1 3 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 2024313 | 2 7 9 | 2 | 7 | 9 | 18 |
| 2024314 | 4 0 6 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 2024315 | 8 3 2 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 2024316 | 1 5 7 | 1 | 5 | 7 | 13 |
| 2024317 | 9 8 4 | 9 | 8 | 4 | 21 |
| 2024318 | 6 2 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 2024319 | 3 7 5 | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 2024320 | 0 4 8 | 0 | 4 | 8 | 12 |
显示近20期数据,完整100期请下滑查看更多
| 期号 | 开机号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024321 | 7 1 6 | 7 | 1 | 6 | 14 |
| 2024322 | 5 9 3 | 5 | 9 | 3 | 17 |
| 2024323 | 2 4 8 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 2024324 | 8 0 5 | 8 | 0 | 5 | 13 |
| 2024325 | 1 6 9 | 1 | 6 | 9 | 16 |
| 2024326 | 4 3 2 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 2024327 | 9 7 0 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 2024328 | 6 5 4 | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 2024329 | 3 8 1 | 3 | 8 | 1 | 12 |
| 2024330 | 0 2 7 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 2024331 | 7 4 9 | 7 | 4 | 9 | 20 |
| 2024332 | 5 1 3 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 2024333 | 2 6 8 | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 2024334 | 8 9 0 | 8 | 9 | 0 | 17 |
| 2024335 | 4 3 5 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 2024336 | 1 7 2 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 2024337 | 9 0 6 | 9 | 0 | 6 | 15 |
| 2024338 | 6 4 8 | 6 | 4 | 8 | 18 |
| 2024339 | 3 5 1 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 2024340 | 0 8 7 | 0 | 8 | 7 | 15 |
1. 号码分布规律:近100期开机号中,数字0-9出现频率较为均匀,其中数字5、8、3出现次数最多,分别出现18次、16次和15次。
2. 和值区间:和值主要集中在9-17区间,占比约68%,极端和值(0-5和18-27)出现较少。
3. 奇偶比:近100期奇偶比为52:48,基本保持平衡,奇数略占优势。
4. 大小比:大号(5-9)与小号(0-4)比例约为55:45,大号出现频率稍高。
5. 跨度分析:跨度在3-7之间的开奖占比最高,达到72%,跨度为9的极端情况仅出现3次。
和值0-5:出现5次(5%)
和值6-10:出现22次(22%)
和值11-15:出现35次(35%)
和值16-20:出现28次(28%)
和值21-27:出现10次(10%)
📌 核心区间11-15占比最高,建议重点关注!
热门关注 百位:3、5、8(近期高频)
十位参考 十位:1、4、7(中等频率稳定)
个位关注 个位:2、6、9(回补趋势明显)
和值区间 重点关注和值10-16区间
跨度建议 跨度3-6范围内优先考虑
| 期号 | 开机号 | 形态 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024336 | 1 7 2 | 小小大 | 10 |
| 2024337 | 9 0 6 | 大小大 | 15 |
| 2024338 | 6 4 8 | 大大大 | 18 |
| 2024339 | 3 5 1 | 小小小 | 9 |
| 2024340 | 0 8 7 | 小大大 | 15 |
本站专注于提供福彩3D开机号近100期的完整数据查询服务,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的开机号信息。我们的数据来源于官方公开信息,每日更新确保时效性。
本站特色:
✅ 近100期完整数据一目了然
✅ 专业走势图表直观展示
✅ 号码频率统计深度分析
✅ 常见问题详细解答
✅ 移动端优化,随时随地查询
本站仅提供数据查询服务,不销售彩票,不提供投注服务。请遵守当地法律法规,理性购彩。